Coastal underground as a thermal energy source
- Vorstudie zur Untersuchung des Potenzials geothermischer Energie in den wassergesättigten Stränden der Ostseeküste.
| Verfasserangaben: | Cindy Dengler, Björn Oldorf, Jan Kuhlmann |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:18-7-9712 |
| Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | Coastal & Marine |
| Dokumentart: | Beitrag zu einer (nichtwissenschaftlichen) Zeitung oder Zeitschrift |
| Sprache: | Englisch |
| Datum der Veröffentlichung (online): | 06.11.2014 |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2013 |
| Veröffentlichende Institution: | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky |
| Urhebende Körperschaft: | Coastal & Marine Union (EUCC) |
| Datum der Freischaltung: | 19.05.2015 |
| Freies Schlagwort / Tag: | Anpassung |
| Ausgabe / Heft: | 1/2013 |
| Erste Seite: | 15 |
| Letzte Seite: | 15 |
| Institute: | RADOST |
| DDC-Klassifikation: | Sozialwissenschaften / Wirtschaft / Boden- und Energiewirtschaft |
| Zielgruppe: | Wirtschaft und Unternehmen |
| Behörden und Politik | |
| Wissenschaft | |
| Verbände und Nichtregierungsorganisationen | |
| Öffentlichkeit und Medien | |
| Klimawandelsignal: | Durchschnittliche Veränderungen / Temperatur |
| Ressourcen: | Boden |
| Handlungsfelder: | Energie |
| Natur- und Siedlungsraum: | Küste und Meer |
| Region: | Ostseeküste |
| Methodik: | Experiment |
| Feldstudie | |
| Wissensvermittlung | |
| Lizenz (Deutsch): | Nutzungseinräumung |






