Survey Results on the Vulnerability of German Baltic Ports due to Climate Change
- Der Artikel präsentiert Ergebnisse einer Befragungsstudie zur Vulnerabilität deutscher Ostseehäfen.
Verfasserangaben: | André Schröder, Jesko Hirschfeld |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:gbv:18-7-9704 |
Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | Coastal & Marine |
Dokumentart: | Beitrag zu einer (nichtwissenschaftlichen) Zeitung oder Zeitschrift |
Sprache: | Englisch |
Datum der Veröffentlichung (online): | 06.11.2014 |
Jahr der Erstveröffentlichung: | 2013 |
Veröffentlichende Institution: | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky |
Urhebende Körperschaft: | Coastal & Marine Union (EUCC) |
Datum der Freischaltung: | 10.04.2015 |
Freies Schlagwort / Tag: | Anpassung; Vulnerabilität |
Ausgabe / Heft: | 1/2013 |
Erste Seite: | 8 |
Letzte Seite: | 8 |
Institute: | RADOST |
DDC-Klassifikation: | Sozialwissenschaften / Handel, Kommunikation, Verkehr / Schifffahrt, Luft-, Weltraumverkehr |
Zielgruppe: | Wirtschaft und Unternehmen |
Behörden und Politik | |
Klimawandelsignal: | Extreme Ereignisse / Hochwasser |
Durchschnittliche Veränderungen / Temperatur | |
Durchschnittliche Veränderungen / Meeresspiegelanstieg | |
Extreme Ereignisse / Starkregen | |
Extreme Ereignisse / Stürme | |
Durchschnittliche Veränderungen / Niederschlag | |
Ressourcen: | Gewässer |
Natur- und Siedlungsraum: | Küste und Meer |
Region: | Ostseeküste |
Methodik: | Quantitative Erhebung |
Handlungsfelder: | Hafenwirtschaft |
Lizenz (Deutsch): | Nutzungseinräumung |