Regional Climate Scenarios
- Das Klima in der Metropolregion Bremen-Oldenburg hat sich bereits verändert. Um zu wissen, wie dieser Trend weitergehen wird, hat nordwest2050 regionale Klimaszenarien entwickelt. Der Film erklärt wie diese entstehen und wie sicher sie sind.
| Verfasserangaben: | Jens Neumann |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:18-7-8778 |
| Sonstige beteiligte Person(en): | Christina Loock, Martin Heckmann |
| Dokumentart: | Bewegte Bilder |
| Sprache: | Englisch |
| Datum der Veröffentlichung (online): | 14.07.2014 |
| Datum der Erstveröffentlichung: | 14.03.2011 |
| Veröffentlichende Institution: | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky |
| Beteiligte Körperschaft: | econtur gGmbH; Jens Neumann Entertainment; ecolo - Ökologie und Kommunikation |
| Datum der Freischaltung: | 22.06.2015 |
| Freies Schlagwort / Tag: | Vulnerabilität |
| Institute: | Nordwest 2050 |
| Zielgruppe: | Wirtschaft und Unternehmen |
| Schule und Bildung | |
| Verbände und Nichtregierungsorganisationen | |
| Öffentlichkeit und Medien | |
| Region: | Metropolregion Bremen / Oldenburg |
| Zielgruppenspezifische Materialien: | PR-Materialien / Flyer und sonstige Projektdarstellungen |
| Methodik: | Wissensvermittlung |
| Natur- und Siedlungsraum: | Metropolregion |
| Lizenz (Deutsch): | Nutzungseinräumung |






