Georeferenzierte Digitalfotografie zur objektiven und reproduzierbaren Quantifizierung von Rastvögeln auf See
Georeferenced digital photography for an objective and reproducible quantification of staging sea birds
- Pilotstudie: Vergleich einer herkömmlichen Flugzeugtransektzählung mit einer auf georeferenzierten Digitalfotos basierten Rastvogelzählung.
- In this pilot study, we compared visually estimated seabird numbers collected during an aerial transect survey with numbers derived from digital aerial photographs of the same transects. The results of this study suggest that the observational survey significantly underestimated the number of sea ducks. The difference between visual and photographic methods varied considerably among species.
Verfasserangaben: | Christoph Kulemeyer, Axel Schulz, Alexander Weidauer, Volker Röhrbein, Konrad Schleicher, Torsten Foy, Görres Grenzdörffer, Timothy Coppack |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:gbv:18-7-9476 |
Titel des übergeordneten Werkes (Deutsch): | Vogelwarte |
Dokumentart: | Beitrag zu einer (nichtwissenschaftlichen) Zeitung oder Zeitschrift |
Sprache: | Deutsch |
Datum der Veröffentlichung (online): | 03.11.2014 |
Jahr der Erstveröffentlichung: | 2011 |
Veröffentlichende Institution: | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky |
Urhebende Körperschaft: | Deutsche Ornithologen-Gesellschaft e.V. |
Datum der Freischaltung: | 10.04.2015 |
Freies Schlagwort / Tag: | Klimaschutz; Vulnerabilität |
Jahrgang: | 49 |
Erste Seite: | 105 |
Letzte Seite: | 110 |
Institute: | RADOST |
Zielgruppe: | Wissenschaft |
Handlungsfelder: | Naturschutz und biologische Vielfalt |
Natur- und Siedlungsraum: | Küste und Meer |
Region: | Ostseeküste |
Methodik: | Quantitative Erhebung |
Experiment | |
Feldstudie | |
Methodenreflexion | |
Ressourcen: | Ökosysteme |
Lizenz (Deutsch): | Nutzungseinräumung |