Leitbilder für Siedlungsstrukturen im Klimawandel
- Die Autoren geben den Akteuren in der Metropolregion Hamburg auf der Grundlage ihrer Forschungsarbeit Hinweise für die Steueurng der siedlungsstukturellen Entwicklung.
Verfasserangaben: | Jörg Knieling, Nancy Kretschmann, Thomas Zimmermann |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:gbv:18-7-9804 |
Titel des übergeordneten Werkes (Deutsch): | KLIMZUG-NORD Kursbuch |
Dokumentart: | Teil eines Buches (Kapitel) |
Sprache: | Deutsch |
Datum der Veröffentlichung (online): | 16.11.2014 |
Jahr der Erstveröffentlichung: | 2014 |
Veröffentlichende Institution: | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky |
Datum der Freischaltung: | 19.06.2015 |
Freies Schlagwort / Tag: | Anpassung; Resilienz |
Erste Seite: | 30 |
Letzte Seite: | 31 |
Institute: | KLIMZUG Nord |
Zielgruppe: | Wirtschaft und Unternehmen |
Behörden und Politik | |
Wissenschaft | |
Schule und Bildung | |
Verbände und Nichtregierungsorganisationen | |
Öffentlichkeit und Medien | |
Handlungsfelder: | Stadt- und Regionalplanung |
Region: | Metropolregion Hamburg |
Natur- und Siedlungsraum: | Stadt |
Metropolregion | |
Lizenz (Deutsch): | Nutzungseinräumung |