Versetzungsexperimente mit Blasentang (Fucus vesiculosus) in der Kieler und Lübecker Bucht
- Innerhalb des RADOST-Anwendungsprojektes „Qualitätskomponenten zur Wasserrahmenrichtlinie – Bestandsunterstützung Seegras und Blasentang“ wurden von Coastal Research and Management (CRM) im Unterauftrag des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein Untersuchungen zum Bestandsschutz und zum Wiederansiedlungspotential des Blasentangs durchgeführt. Aufbauend auf Vorarbeiten von CRM wurden die Möglichkeiten des gezielten Verpflanzens und damit die Wiederbesiedlung eines potentiellen Lebensraumes des heimischen Blasentangs auf wissenschaftlicher Basis untersucht.
Verfasserangaben: | Verena Sandow, Peter Krost |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:gbv:18-7-10620 |
Schriftenreihe (Bandnummer): | RADOST-Berichtsreihe (30) |
Dokumentart: | Bericht |
Sprache: | Deutsch |
Datum der Veröffentlichung (online): | 29.04.2015 |
Jahr der Erstveröffentlichung: | 2014 |
Veröffentlichende Institution: | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky |
Urhebende Körperschaft: | Ecologic Institut |
Beteiligte Körperschaft: | Coastal Research and Management |
Datum der Freischaltung: | 03.05.2015 |
Freies Schlagwort / Tag: | Vulnerabilität |
Seitenzahl: | 66 |
Institute: | RADOST |
Zielgruppe: | Wissenschaft |
Klimawandelsignal: | Durchschnittliche Veränderungen / Temperatur |
Ressourcen: | Gewässer |
Ökosysteme | |
Handlungsfelder: | Naturschutz und biologische Vielfalt |
Natur- und Siedlungsraum: | Küste und Meer |
Region: | Ostseeküste |
Methodik: | Experiment |
Feldstudie | |
Lizenz (Deutsch): | Nutzungseinräumung |