TO THE EFFECTIVENESS OF COASTAL AND FLOOD PROTECTION STRUCTURES UNDER TERMS OF CHANGING CLIMATE CONDITIONS
- Consequences resulting from future Climate Change may be one of the most severe threats for people and economies in many countries of the world. Besides the problem of sea level rise, also possible general changes in the frequency and intensity of storms as well as general changes in the average wind field are expected for the future. With respect to the coastal protection possible future strategies and also possible future measures are analyzed and assessed with the result that technical, morphological, socio-economic and aesthetical aspects play a role.
Verfasserangaben: | Peter Fröhle |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:gbv:18-7-8381 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.9753/icce.v33.management.60 |
Titel des übergeordneten Werkes (Deutsch): | Proceedings of 33rd Conference on Coastal Engineering, Santander, Spain, 2012 |
Dokumentart: | Konferenzveröffentlichung |
Sprache: | Deutsch |
Datum der Veröffentlichung (online): | 17.06.2014 |
Jahr der Erstveröffentlichung: | 2012 |
Veröffentlichende Institution: | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky |
Urhebende Körperschaft: | Coastal Engineering Research Council |
Datum der Freischaltung: | 14.08.2014 |
Freies Schlagwort / Tag: | Anpassung; Vulnerabilität |
Jahrgang: | 33 |
Erste Seite: | 1 |
Letzte Seite: | 11 |
Institute: | RADOST |
Zielgruppe: | Behörden und Politik |
Wissenschaft | |
Klimawandelsignal: | Extreme Ereignisse / Hochwasser |
Durchschnittliche Veränderungen / Meeresspiegelanstieg | |
Extreme Ereignisse / Stürme | |
Ressourcen: | Gewässer |
Handlungsfelder: | Wasser-, Hochwasser- und Küstenschutz |
Natur- und Siedlungsraum: | Küste und Meer |
Region: | Ostseeküste |
Ausland und international | |
Methodik: | Modellierung |
Quantitative Erhebung | |
Szenarien (Rahmenbedingungen) | |
Lizenz (Deutsch): | Creative Commons Attribution 3.0 License |