Untersuchung der Wahrnehmung des Klimawandels im Alltag und seiner Folgen für Konsumverhalten und Vulnerabilität in der Nordwest-Region
- Im Rahmen einer explorativen Studie wurden in 'nordwest2050' drei Untersuchungsgruppen nach ihrer Wahrnehmung von Klimawandel und Preisentwicklungen befragt und die Folgen insbesondere für das Konsumverhalten untersucht. Die empirischen Ergebnisse geben Aufschluss über die Sicht von KonsumentInnen auf Klimaschutz und Klimaanpassung, die Bewertung klimawandelbezogener Chancen und Risiken für die Region sowie die Einschätzung einzelner klimawandelbezogener Innovationen in den Konsumbereichen Energie, Ernährung und Mobilität.
Verfasserangaben: | Ines Weller, Hanna Krapf, Diana Wehlau, Karin Fischer |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:gbv:18-7-7401 |
Schriftenreihe (Bandnummer): | Werkstattbericht / nordwest2050 - Perspektiven für klimaangepasste Innovationsprozesse in der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten (6) |
Dokumentart: | Bericht |
Sprache: | Deutsch |
Datum der Veröffentlichung (online): | 10.05.2014 |
Jahr der Erstveröffentlichung: | 2010 |
Veröffentlichende Institution: | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky |
Beteiligte Körperschaft: | Universität Bremen |
Datum der Freischaltung: | 11.09.2014 |
Freies Schlagwort / Tag: | Vulnerabilität |
Seitenzahl: | 106 |
Institute: | Nordwest 2050 |
Zielgruppe: | Wissenschaft |
Handlungsfelder: | Energie |
Verkehr und Mobilität | |
Landwirtschaft und Ernährung | |
Region: | Metropolregion Bremen / Oldenburg |
Methodik: | Qualitative Erhebung |
Natur- und Siedlungsraum: | Metropolregion |
Lizenz (Deutsch): | Nutzungseinräumung |