Climate Change in the Baltic Sea Region : The Vulnerability of German Ports
- As a gateway between ground and sea transportation, and as a business location for service and industry, ports are of great significance for the regional and national economy. At the same time, port structures are located in regions threatened by storms and rising sea levels. Due to highly interdependent value chains,weather related disruptions in port operation can cause serious economic damage. Thus, adaptation to possible climate impacts seems like an obvious task for port authorities. The article analyses the climate vulnerability of German Baltic port locations.
Verfasserangaben: | André Schröder, Jesko Hirschfeld |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:gbv:18-7-9465 |
Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | Coastal & Marine |
Dokumentart: | Beitrag zu einer (nichtwissenschaftlichen) Zeitung oder Zeitschrift |
Sprache: | Englisch |
Datum der Veröffentlichung (online): | 03.11.2014 |
Jahr der Erstveröffentlichung: | 2013 |
Veröffentlichende Institution: | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky |
Urhebende Körperschaft: | Coastal & Marine Union (EUCC) |
Datum der Freischaltung: | 10.04.2015 |
Freies Schlagwort / Tag: | Anpassung; Vulnerabilität |
Ausgabe / Heft: | 1/2013 |
Erste Seite: | 6 |
Letzte Seite: | 7 |
Institute: | RADOST |
DDC-Klassifikation: | Sozialwissenschaften / Handel, Kommunikation, Verkehr / Schifffahrt, Luft-, Weltraumverkehr |
Zielgruppe: | Wirtschaft und Unternehmen |
Behörden und Politik | |
Verbände und Nichtregierungsorganisationen | |
Öffentlichkeit und Medien | |
Klimawandelsignal: | Extreme Ereignisse / Hochwasser |
Durchschnittliche Veränderungen / Meeresspiegelanstieg | |
Extreme Ereignisse / Stürme | |
Ressourcen: | Gewässer |
Natur- und Siedlungsraum: | Küste und Meer |
Region: | Ostseeküste |
Methodik: | Qualitative Erhebung |
Partizipative Verfahren | |
Handlungsfelder: | Hafenwirtschaft |
Lizenz (Deutsch): | Nutzungseinräumung |