Klimawandel und Siedlungsstruktur: Anpassungspotenzial von Leitbildern und Konzepten
- Das Arbeitspapier bewertet vor dem Hintergrund des Resilienzkonzeptes die Chancen und Potenziale von Siedlungsstrukturmodellen für die Klimaanpassung.
| Verfasserangaben: | Jörg Knieling, Nancy Kretschmann, Lisa Kunert, Thomas Zimmermann |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:18-7-8607 |
| ISBN: | 978-3-941722-09-5 |
| Schriftenreihe (Bandnummer): | neopolis working papers: urban and regional studies (12) |
| Dokumentart: | Arbeitspapier |
| Sprache: | Deutsch |
| Datum der Veröffentlichung (online): | 27.06.2014 |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2012 |
| Veröffentlichende Institution: | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky |
| Datum der Freischaltung: | 15.07.2014 |
| Freies Schlagwort / Tag: | Anpassung; Resilienz |
| Institute: | KLIMZUG Nord |
| Zielgruppe: | Wirtschaft und Unternehmen |
| Behörden und Politik | |
| Wissenschaft | |
| Verbände und Nichtregierungsorganisationen | |
| Öffentlichkeit und Medien | |
| Handlungsfelder: | Stadt- und Regionalplanung |
| Region: | Bundesweit |
| Natur- und Siedlungsraum: | Stadt |
| Metropolregion | |
| Lizenz (Deutsch): | Nutzungseinräumung |






