Klimaservice für die Klimafolgen- und Anpassungsforschung in der Metropolregion Hamburg
- Vorstellung von Projektergebnissen aus KLIMZUG-NORD bezüglich jährliche und saisonale Temperatur- und Niederschlagsänderungen zur Mitte und Ende des 21. Jahrhunderts, sowie Ergebnisse aus dem Projekt Hamburg 2K. In Hamburg 2K wird analysiert, was eine Begrenzung auf eine Temperaturänderung von 2K für Hamburg bedeutet. Ausgewertet wurden Temperatur- und Niederschlagsänderungen sowie ausgewählte Indices.
Verfasserangaben: | Diana Rechid, Juliane Petersen, Daniela Jacob, Arne Kriegsmann, Kieran O'Driscoll, Moritz Mathis |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:gbv:18-7-8537 |
Dokumentart: | Konferenzveröffentlichung |
Sprache: | Deutsch |
Datum der Veröffentlichung (online): | 25.06.2014 |
Jahr der Erstveröffentlichung: | 2013 |
Veröffentlichende Institution: | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky |
Beteiligte Körperschaft: | Max-Planck-Institut für Meteorologie; Climate Service Center (HZG); Universität Hamburg; Clisap |
Datum der Freischaltung: | 11.06.2015 |
Freies Schlagwort / Tag: | Anpassung; Klimaschutz |
Institute: | KLIMZUG Nord |
Zielgruppe: | Wissenschaft |
Klimawandelsignal: | Durchschnittliche Veränderungen / Temperatur |
Durchschnittliche Veränderungen / Niederschlag | |
Methodik: | Modellierung |
Downscaling | |
Projektion | |
Experiment | |
Zielgruppenspezifische Materialien: | PR-Materialien / Flyer und sonstige Projektdarstellungen |
Natur- und Siedlungsraum: | Metropolregion |
Lizenz (Deutsch): | Nutzungseinräumung |